comparativaSection.title
comparativaSection.lead
| Plataforma | Tipo de cambio | Comisión | Llegada | Método pago |
|---|---|---|---|---|
PandaRemitPopular | 0.3712 CNY | Desde MXN 0 | 0-2 horas | WeChat PayAlipayCuenta bancaria |
Wise | 0.3550 CNY | MXN 30-80 | 1-2 días | TarjetaTransferencia |
Remitly | 0.3480 CNY | MXN 0-99 | 0-4 horas | TarjetaTransferencia |
Western Union | 0.3198 CNY | MXN 120-250 | 1-3 días | OXXOBancomerTransferencia |
MoneyGram | 0.3120 CNY | MXN 100-200 | 1-3 días | OXXOWalmartTransferencia |
B Banco Tradicional | 0.3050 CNY | MXN 300-500 | 2-5 días | Transferencia SWIFT |
